


| A.202 Residentie Albert I duplex strand-appartement, 2-6 persoons | ||||||||||
| maand | 2012 weeknr |
€ bedrag | 2012 weeknr |
€ bedrag | 2012 weeknr |
€ bedrag | 2012 weeknr |
€ bedrag | 2012 weeknr |
€ bedrag |
| JAN | 1 | 690 | 2 | 550 | 3 | 550 | 4 | 550 | 5 | 550 |
| FEB | 6 | 550 | 7 | 590 | 8 | 690 | 9 | 590 | ||
| MRT | 10 | 590 | 11 | 590 | 12 | 590 | 13 | 590 | 14 | 750 |
| APR | 15 | 790 | 16 | 690 | 17 | 690 | 18 | 790 | ||
| MEI | 19 | 690 | 20 | 750 | 21 | 690 | 22 | 750 | ||
| JUN | 23 | 750 | 24 | 790 | 25 | 850 | 26 | 890 | 27 | 990 |
| JUL | 28 | 1190 | 29 | 1250 | 30 | 1250 | 31 | 1250 | ||
| AUG | 32 | 1250 | 33 | 1250 | 34 | 1190 | 35 | 950 | ||
| SEP | 36 | 790 | 37 | 750 | 38 | 690 | 39 | 650 | 40 | 650 |
| OCT | 41 | 650 | 42 | 650 | 43 | 650 | 44 | 650 | ||
| NOV | 45 | 550 | 46 | 550 | 47 | 550 | 48 | 550 | ||
| DEC | 49 | 550 | 50 | 550 | 51 | 550 | 52 | 750 | 53-1-2013 | 750 |
voor weeknummer zie jaar kalender
Vanuit zitkamer: frontaal zicht op zee, strand en boulevard. Gelegen op de Zeedijk van De Panne! Bovendien vanuit beide slaapkamers aan strandzijde frontaal zeezicht. Zonsondergang. Balkon aan zeezijde. Lift. Prive stalling-berging en via lift prive parkeergarage in het pand beschikbaar. Snelle Wifi 24 uurs internet aansluiting.
