


| A.202 Residentie Albert I duplex strand-appartement, 2-6 persoons | 2009 weeknr |
€ bedrag | 2009 weeknr |
€ bedrag | 2009 weeknr |
€ bedrag | 2009 weeknr |
€ bedrag | 2009 weeknr |
€ bedrag |
| DEC | 50 | 550 | 51 | 550 | 52 | 850 | 53 | 790 | ||
| maand | 2010 weeknr |
€ bedrag | 2010 weeknr |
€ bedrag | 2010 weeknr |
€ bedrag | 2010 weeknr |
€ bedrag | 2010 weeknr |
€ bedrag |
| JAN | 1 | 550 | 2 | 550 | 3 | 550 | 4 | 550 | 5 | 550 |
| FEB | 6 | 550 | 7 | 750 | 8 | 590 | 9 | 590 | ||
| MRT | 10 | 590 | 11 | 590 | 12 | 590 | 13 | 650 | ||
| APR | 14 | 790 | 15 | 750 | 16 | 650 | 17 | 650 | ||
| MEI | 18 | 750 | 19 | 750 | 20 | 690 | 21 | 750 | 22 | 750 |
| JUN | 23 | 790 | 24 | 790 | 25 | 790 | 26 | 850 | ||
| JUL | 27 | 990 | 28 | 1250 | 29 | 1250 | 30 | 1250 | 31 | 1250 |
| AUG | 32 | 1250 | 33 | 1250 | 34 | 1190 | 35 | 1050 | ||
| SEP | 36 | 950 | 37 | 850 | 38 | 750 | 39 | 690 | 40 | 690 |
| OCT | 41 | 690 | 42 | 690 | 43 | 690 | 44 | 690 | ||
| NOV | 45 | 650 | 46 | 590 | 47 | 550 | 48 | 550 | ||
| DEC | 49 | 550 | 50 | 550 | 51 | 850 | 52 | 750 | ||
Vanuit zitkamer: frontaal zicht op zee, strand en boulevard. Gelegen op de Zeedijk van De Panne! Bovendien vanuit beide slaapkamers aan strandzijde frontaal zeezicht. Zonsondergang. Balkon aan zeezijde. Lift. Prive stalling-berging en via lift prive parkeergarage in het pand beschikbaar. Snelle Wifi 24 uurs internet aansluiting.
